BBRK 11-04-19
ボーカルバトルオーディション3 〜For Girls〜(略称 VBA3)1次審査合格者
現在進行中のオーディション「EXILE Presents ボーカルバトルオーディション3 〜For Girls〜」(略称 VBA3)の 1次審査合格者が、本日放送のTBSテレビ「週刊EXILE」にて発表。
これがまた 個人的著名どころ 多数すぎて、めっちゃ笑えます(苦笑)
スクールヲタなら知ってるコ連発で、めっちゃタカまる放送だったんじゃないでしょうか(笑)
発表になった、ダンスパフォーマー部門 95名、ボーカル部門 111名をめもめもしておきます。
No. | 名前(年齢) | 会場 | 備考 |
1 | 松永希良梨(13) | 大阪 | STEPOUT DANCE STUDIO |
2 | 萩尾美聖(12) | 大阪 | EXPG大阪校 |
3 | 白井優希(18) | 大阪 | |
4 | 横山礼佳(13) | 福岡 | |
5 | 橋本琳(11) | 福岡 | |
6 | 新名莉奈(15) | 大阪 | |
7 | 金子早野香(24) | 大阪 | |
8 | 岩本あいか(13) | 大阪 | STEPOUT DANCE STUDIO |
9 | 石田愛(14) | 大阪 | 正確には「にんべん」+「愛」。EXPG大阪校 |
10 | 西川美優(14) | 大阪 | |
11 | 平山花菜(12) | 大阪 | |
12 | 都築紗理奈(14) | 大阪 | EXPG大阪校 |
13 | 三村花乃子(13) | 大阪 | EXPG大阪校 |
14 | 小谷陽花(16) | 大阪 | aaa大阪校 |
15 | 新垣樹里(15) | 大阪 | EXPG大阪校 |
16 | 夏山玲菜(12) | 大阪 | |
17 | 重留一実(17) | 福岡 | EXPG宮崎校 |
18 | 沖田玲奈(14) | 大阪 | |
19 | 谷春菜(12) | 大阪 | |
20 | 神戸伶菜(12) | 大阪 | 元・創叡、EXPG大阪校 |
21 | 岩本愛絵(12) | 大阪 | |
22 | 北田澪(14) | 大阪 | |
23 | 西口壽満子(19) | 大阪 | |
24 | 江藤凪沙(18) | 福岡 | EXPG福岡校 |
25 | 小野なな子(16) | 名古屋 | |
26 | 市來杏香(14) | 福岡 | EXPG福岡校 |
27 | 大野真昴(11) | 福岡 | EXPG福岡校 |
28 | 河中綺映(15) | 福岡 | EXPG福岡校 |
29 | 荒木双葉(14) | 福岡 | EXPG福岡校 |
30 | 陶山姫麗(14) | 名古屋 | |
31 | 神野梓(12) | 名古屋 | aaa名古屋校 |
32 | 佐久間麗紋(18) | 名古屋 | |
33 | 小野可蓮(12) | 名古屋 | |
34 | 山本月(13) | 名古屋 | EXPG福岡校 |
35 | 田川恵(17) | 東京 | |
36 | 坂東希(13) | 東京 | EXPG東京校 |
37 | 村山詩織(13) | 東京 | 元・キャレス横浜校、EXPG東京校 |
38 | 鈴木華希(13) | 東京 | EXPG東京校 |
39 | 清美織(19) | 東京 | |
40 | 英賀郁代(20) | 東京 | EXPG東京校 |
41 | 河原楓(14) | 東京 | EXPG東京校 |
42 | 佐藤晴美(15) | 東京 | |
43 | 小野沙幸(19) | 東京 | |
44 | 久保眞澄(14) | 東京 | |
45 | 若杉綾乃(12) | 東京 | |
46 | 長沼絵利香(19) | 東京 | |
47 | 橋本真子(20) | 東京 | EXPG東京校 |
48 | 後藤優華(12) | 東京 | |
49 | 佐藤奈桜実(14) | 東京 | aaa東京校 |
50 | 宗宮妙子(16) | 東京 | EXPG大阪校 |
51 | 宗宮法子(13) | 東京 | EXPG大阪校 |
52 | 野口実穂(16) | 東京 | |
53 | 木津玲奈(16) | 東京 | EXPG東京校 |
54 | 関根彩乃(19) | 東京 | |
55 | 遠藤祐愛(12) | 東京 | |
56 | ヴァッツ美良(11) | 東京 | |
57 | 小林ほなみ(15) | 東京 | |
58 | 岡田麻衣子(21) | 東京 | 元・aaa東京校、元・Ma-Kiss |
59 | 山口乃々華(12) | 東京 | EXPG東京校 |
60 | 稲垣莉生(12) | 東京 | EXPG東京校 |
61 | 大石美優(13) | 東京 | EXPG東京校 |
62 | 中村薫乃(13) | 東京 | |
63 | 小野美紅(19) | 東京 | 元・キャレス横浜校 |
64 | 生田梨沙(18) | 東京 | EXPG東京校 |
65 | 渡邉真梨奈(18) | 東京 | EXPG東京校 |
66 | 石井杏奈(12) | 東京 | EXPG東京校 |
67 | 津田彩花(12) | 東京 | EXPG東京校 |
68 | 片桐桜子(17) | 東京 | EXPG東京校 |
69 | マーシー樹里亜(13) | 東京 | |
70 | 相澤結衣(14) | 東京 | EXPG東京校 |
71 | 橘乃愛(12) | 東京 | |
72 | 高山陽加里(18) | 東京 | |
73 | 小林沙由羅(13) | 東京 | EXPG札幌校 |
74 | 小森咲那(14) | 札幌 | EXPG札幌校 |
75 | 太田優香(19) | 東京 | EXPG東京校 |
76 | 加藤やよい(22) | 東京 | |
77 | 上杉梨紗(19) | 東京 | EXPG東京校 |
78 | 山田悠莉(24) | 東京 | |
79 | 藤本葉月(24) | 東京 | |
80 | 丸山さくら(22) | 東京 | EXPG東京校 |
81 | 稲部里沙(14) | 東京 | |
82 | 貫井優花(13) | 東京 | EXPG東京校 |
83 | 花山瑞貴(12) | 札幌 | |
84 | 武田杏香(12) | 大阪 | EXPG大阪校 |
85 | 村上来渚(13) | 大阪 | 元・キャレス、aaa大阪校 |
86 | 石井晴美(17) | 福岡 | EXPG福岡校 |
87 | 岡田帆乃佳(14) | 大阪 | EXPG松山校 |
88 | 渡邉梨沙(16) | 大阪 | EXPG大阪校 |
89 | 村松茉里耶(17) | 東京 | |
90 | 萩原汐希(14) | 東京 | EXPG東京校 |
91 | 平本穂乃美(13) | 東京 | aaa東京校 |
92 | 圓谷帆乃花(12) | 東京 | avex Dance Master |
93 | 稲毛友紀(19) | 大阪 | |
94 | 丸岡菜茄(12) | 大阪 | |
95 | 須田アンナ(13) | 東京 |
No. | 名前(年齢) | 会場 | 備考 |
1 | 藤原優穂(19) | 大阪 | 元・キャレス |
2 | 松岡桂花(18) | 大阪 | 元・キャレス、元・HINOIチーム |
3 | 武部柚那(12) | 大阪 | aaa大阪校 |
4 | 植田玲奈(16) | 大阪 | |
5 | 山本かのこ(13) | 大阪 | 元・創叡、元・aaa大阪校、ORC200歌姫 |
6 | 鈴木未来(16) | 大阪 | |
7 | 吉川美咲(17) | 大阪 | |
8 | 納茜(16) | 大阪 | 元・キャレス、元・リトルキャット |
9 | 中野未来(12) | 大阪 | |
10 | 武田杏香(12) | 大阪 | EXPG大阪校 |
11 | 村上来渚(13) | 大阪 | 元・キャレス、aaa大阪校 |
12 | 久木山薫(21) | 大阪 | |
13 | 太田渚紗(13) | 大阪 | ギャラパ |
14 | 隈元梓(20) | 大阪 | |
15 | 谷綾花(19) | 大阪 | |
16 | 家村明日香(16) | 大阪 | |
17 | 森本愛理(16) | 大阪 | |
18 | 中村智美(18) | 福岡 | |
19 | 高野瑠菜(13) | 福岡 | EXPG宮崎校 |
20 | 石井晴美(17) | 福岡 | EXPG福岡校 |
21 | 本山さくら(16) | 福岡 | |
22 | 鷲尾伶菜(17) | 福岡 | EXPG福岡校 |
23 | 塩ノ谷早耶香(16) | 福岡 | |
24 | エステベス ロレイン カオリ(14) | 名古屋 | |
25 | 後藤優奈(16) | 名古屋 | |
26 | 鈴木舞香(18) | 名古屋 | |
27 | 中島愛花里(16) | 名古屋 | |
28 | 林あいら(19) | 名古屋 | |
29 | 平野有美(19) | 名古屋 | |
30 | 金原優花(16) | 名古屋 | |
31 | 印藤里奈(15) | 名古屋 | |
32 | 米本美穂(14) | 名古屋 | |
33 | 渡辺紗彩(12) | 名古屋 | |
34 | 黒田里美(23) | 名古屋 | |
35 | 加藤里奈(16) | 名古屋 | |
36 | 越野春菜(16) | 名古屋 | |
37 | 小島喜香(18) | 名古屋 | |
38 | 鶴田奈々(13) | 大阪 | 元・リトルキャット、River Art Place |
39 | 伊藤千由李(13) | 名古屋 | aaa名古屋校 |
40 | 木村舞(17) | 名古屋 | |
41 | 山本ゆかり(16) | 名古屋 | aaa名古屋校 |
42 | 田中さき(14) | 大阪 | STEPOUT DANCE STUDIO |
43 | 岩本あいか(13) | 大阪 | STEPOUT DANCE STUDIO |
44 | 内川樺月(19) | 大阪 | OSM |
45 | 川東奈那子(16) | 大阪 | EXPG大阪校 |
46 | 辛島望(18) | 大阪 | |
47 | 神戸伶菜(12) | 大阪 | 元・創叡、EXPG大阪校 |
48 | 上田麻未(19) | 大阪 | |
49 | 森井愛美(15) | 大阪 | |
50 | 辻津羽沙(20) | 大阪 | |
51 | 丁沙耶(14) | 大阪 | EXPG大阪校 |
52 | 新垣樹里(15) | 大阪 | EXPG大阪校 |
53 | 大西麻生(17) | 大阪 | |
54 | 青木正美(18) | 大阪 | BAKKY DEBUT PROJECT |
55 | 井伊あずさ(14) | 大阪 | 元・ESSEアカデミー、キャレス |
56 | 中水裕子(18) | 大阪 | |
57 | 佐藤周子(24) | 大阪 | 元・aaa大阪校 |
58 | 奥村友里恵(23) | 大阪 | |
59 | 星賀美穂(22) | 大阪 | |
60 | 河野真子(17) | 大阪 | 元・リトルキャット、EXPG大阪校 |
61 | ネヴィンさんご(15) | 東京 | |
62 | 菅原亜紀(18) | 東京 | |
63 | 関口麻菜美(22) | 東京 | |
64 | 菱沼ちひろ(21) | 東京 | 元・aaa東京校 |
65 | 渡邉梨沙(16) | 大阪 | EXPG大阪校 |
66 | 土本彩乃(20) | 東京 | |
67 | 和田茜(19) | 東京 | |
68 | 山下紘(23) | 東京 | |
69 | 田邉奈々(20) | 東京 | |
70 | 武藤千春(15) | 東京 | |
71 | 橋本真衣(24) | 東京 | 元・キャレス |
72 | 成瀬里恵(19) | 東京 | |
73 | 渡辺優里亜(17) | 東京 | |
74 | 加藤愛梨(18) | 札幌 | |
75 | 小沼理砂(21) | 東京 | aaa東京校 |
76 | 伊東沙弥夏(17) | 東京 | |
77 | 青木友里(16) | 東京 | |
78 | 工藤麻由希(16) | 札幌 | |
79 | 森脇美妃(22) | 札幌 | |
80 | 西邑夕海(17) | 東京 | |
81 | 尾形穂菜美(20) | 東京 | |
82 | 岡田詠美里(14) | 東京 | |
83 | 生田梨紗(18) | 東京 | |
84 | 高村真礼(12) | 東京 | |
85 | 高山美咲(18) | 東京 | 元・キャレス横浜校 |
86 | 小南千明(19) | 東京 | |
87 | 金久保茉由(14) | 東京 | |
88 | 西島来美(19) | 東京 | |
89 | 園田悠希(17) | 東京 | |
90 | 河野真美(21) | 東京 | 元・リトルキャット、元・EXPG大阪校 |
91 | 知念すずか(24) | 東京 | |
92 | 庄子智愉(22) | 東京 | 元・JMSソナタ |
93 | 峰博希(12) | 東京 | |
94 | 北本彩乃(14) | 東京 | |
95 | 野田海空(12) | 東京 | |
96 | 鈴木亜莉沙(15) | 東京 | |
97 | 荻沼有紗(18) | 東京 | |
98 | 上口藤子(16) | 東京 | |
99 | 佐藤眞美(24) | 東京 | |
100 | 栗山阿沙美(23) | 東京 | |
101 | 福野来夢(21) | 東京 | 元・キャレス大阪校 |
102 | 矢島優香(21) | 東京 | |
103 | 管野友里(20) | 東京 | |
104 | 松山まみ(22) | 東京 | |
105 | 根岸若菜(16) | 東京 | |
106 | 荒木亜利沙(19) | 東京 | aaa東京校 |
107 | 関谷真由(15) | 東京 | |
108 | 菰田久美(19) | 東京 | |
109 | 久保沙也香(18) | 大阪 | |
110 | 市來杏香(14) | 福岡 | EXPG福岡校 |
111 | 高橋優(20) | 東京 | 高橋メアリージュンの実妹 |
備考は私が独自の情報を元に記載。
番組内で説明があったわけではありませんので、念のため(苦笑)
ですので、中には古い情報もあると思われます。
No.90の河野真美は河野真実をミスタイプしてるんですかね? それとも名前を若干変えた??(笑)
LDH主催ということで、どうせ EXPG関係者が優遇されるんだろうな〜と予想しつつも、生暖かい目で経過を見ていきたいと思います(苦笑)
+ + + + +
11-05-03 追記
VBA3の合宿は 5/2〜8 だそうです。場所は知りませんが。
よって、上記のうち、この期間中にスクールイベントなどでお目に掛かることができた人は、オーディションの方はあかんかった…ということですな(苦笑)