学年早見表 CGI版

2023年4月1日現在

生年月日年齢学年
1997-04-02 〜 1998-04-0126社会人 4年
1998-04-02 〜 1999-04-0125社会人 3年
1999-04-02 〜 2000-04-0124社会人 2年
2000-04-02 〜 2001-04-0123社会人 1年
2001-04-02 〜 2002-04-0122大学 4年
2002-04-02 〜 2003-04-0121大学 3年
2003-04-02 〜 2004-04-0120大学 2年
2004-04-02 〜 2005-04-0119大学 1年
2005-04-02 〜 2006-04-0118高校 3年
2006-04-02 〜 2007-04-0117高校 2年
2007-04-02 〜 2008-04-0116高校 1年
2008-04-02 〜 2009-04-0115中学 3年
2009-04-02 〜 2010-04-0114中学 2年
2010-04-02 〜 2011-04-0113中学 1年
2011-04-02 〜 2012-04-0112小学 6年
2012-04-02 〜 2013-04-0111小学 5年
2013-04-02 〜 2014-04-0110小学 4年
2014-04-02 〜 2015-04-019小学 3年
2015-04-02 〜 2016-04-018小学 2年
2016-04-02 〜 2017-04-017小学 1年

年で

misc の入口に戻る