DREAM PROJECT AUDITION.TV 07/22 
番組の基本情報については、BBRK 06-02-04 「DREAM PROJECT AUDITION.TV」参照のこと(手抜き(笑))。
今回の放送が「DREAM PROJECT AUDITION.TV」として 50回目の放送なんだとか。
今回の審査員は、
・矢部公啓(音楽プロデューサー)
・水木れいじ(作詞家)
・渡辺敦子(音楽プロデューサー。元・プリンセス・プリンセス)
という 3名。
てなわけで、今週の出場者。
| 1 | SPIKYS(スパイキーズ) | 「GIMMICK」(オリジナル) | 258点 |
| 男女 2人ユニット(Vo + G)。今回は B のサポート付き。 | |||
| 2 | 蓮見美智子(はすみみちこ) | 「Someday」(倖田來未) | 244点 |
| 水着グラビアの仕事をした経験があるとのこと。 | |||
| 3 | Spiral Jane(スパイラル・ジェーン) | 「1994」(オリジナル) | 247点 |
| 男 4人組バンド(Vo + G + B + Dr)。 | |||
| 4 | Amuu(アミュー) | 「Sky」(オリジナル) | 247点 |
| 女性ソロユニット。氷川丸の前などでストリート活動中。 | |||
| 5 | 峻(しゅん) | 「たんぽぽ」(オリジナル) | 249点 |
| ギター弾き語り。1週勝ち抜きの経験あり。 | |||
| 6 | CRADLE(クレイドル) | 「FREEDOM」(オリジナル) | 260点 |
| 既に 2週勝ち抜き。 | |||
トップ賞:SPIKYS
というわけで、CRADLE が 3週勝ち抜き。
相変わらずこの番組の審査員はキワモノ好きやね(爆)