BBRK 10-04-21
4/24からのネット投票に先駆け、公式サイト がリニューアル。
3次審査出場者の全員のプロフィールが見れるようになってます。
すげー、こんなリキの入ったフラッシュムービーは初めて見ました。
Good Job!! としか言いようがないっす〜(笑)
というわけで、3次審査出場者 99名を、めもめも!!(笑)
| 番号 | 名前(よみ) | 年齢 | 身長 | 出身 |
| 東北・北海道 8名 | ||||
| HK009 | 渡邊ひかる(わたなべひかる) | 16 | 158 | 東京都 |
| HK020 | 増田みなみ(ますだみなみ) | 15 | 158 | 北海道 |
| HK021 | 勝田梨乃(かつたりの) | 15 | 159 | 北海道 |
| HK031 | 汐後綾華(しおごあやか) | 17 | 152 | 北海道 |
| TH033 | 渡部ひかる(わたなべひかる) | 15 | 161 | 秋田県 |
| TH042 | 外ア梨香(とのさきりか) | 17 | 162 | 青森県 |
| TH047 | 野口奈宜(のぐちなぎ) | 17 | 162 | 東京都 |
| TH056 | 吉木悠佳(よしきはるか) | 11 | 141 | 宮城県 |
| 北信越 2名 | ||||
| HS008 | 菅沼椎菜(すがぬましいな) | 15 | 159 | 新潟県 |
| HS012 | 加藤朱都(かとうあやと) | 18 | 154 | 富山県 |
| 関東 44名 | ||||
| TK007 | 岡田美波(おかだみなみ) | 14 | 160 | 東京都 |
| TK012 | 梅田奈津美(うめだなつみ) | 16 | 159 | 東京都 |
| TK013 | 八坂沙織(やさかさおり) | 21 | 160 | 東京都 |
| TK020 | 関根優那(せきねゆうな) | 15 | 151 | 埼玉県 |
| TK024 | 横山利奈(よこやまりな) | 17 | 158 | 神奈川県 |
| TK034 | 前島亜美(まえしまあみ) | 12 | 155 | 埼玉県 |
| TK035 | 志村理佳(しむらりか) | 17 | 162 | 神奈川県 |
| TK037 | 中山優美(なかやまゆうみ) | 16 | 164 | 神奈川県 |
| TK039 | 島ア莉乃(しまざきりの) | 13 | 155 | 千葉県 |
| TK041 | 古山真衣(ふるやままい) | 17 | 158 | 千葉県 |
| TK048 | 溝口さおり(みぞぐちさおり) | 14 | 160 | 埼玉県 |
| TK061 | 島田璃菜(しまだりな) | 17 | 147 | 神奈川県 |
| TK078 | 青木詠夢(あおきえむ) | 12 | 153 | 千葉県 |
| TK094 | 菅野恵美里(かんのえみり) | 11 | 151 | 東京都 |
| TK202 | 花田有里(はなだゆり) | 16 | 158 | 秋田県 |
| TK213 | 有村茉利子(ありむらまりこ) | 20 | 154 | 埼玉県 |
| TK219 | 外村碧(ほかむらあい) | 20 | 151 | アメリカ合衆国 |
| TK220 | 穴見沙帆(あなみさほ) | 20 | 156 | 神奈川県 |
| TK225 | 大森美優(おおもりみゆう) | 11 | 160 | 神奈川県 |
| TK231 | 知念愛美里(ちねんえみり) | 12 | 153 | 東京都 |
| TK235 | 鹿子木利奈(かこきりな) | 17 | 158 | 大阪府 |
| TK237 | 石塚早知乃(いしづかさちの) | 16 | 157 | 千葉県 |
| TK260 | 荒木亜利沙(あらきありさ) | 18 | 155 | 千葉県 |
| TK272 | 亀井明日香(かめいあすか) | 16 | 161 | 東京都 |
| TK273 | 鈴木真梨耶(すずきまりや) | 10 | 140 | 東京都 |
| TK274 | 溝呂木世蘭(みぞろぎせらん) | 13 | 150 | 東京都 |
| TK277 | 鈴木友梨耶(すずきゆりや) | 13 | 153 | 東京都 |
| TK280 | 小林由季(こばやしゆき) | 13 | 160 | 千葉県 |
| TK283 | 渡辺亜紗美(わたなべあさみ) | 15 | 156 | 栃木県 |
| TK284 | 眞見玲奈(まみれいな) | 15 | 153 | 埼玉県 |
| TK287 | 福園彩花(ふくぞのあやか) | 19 | 155 | 福島県 |
| TK290 | 金野美穂(かねのみほ) | 12 | 157 | 埼玉県 |
| TK291 | 岡ア美里(おかざきみさと) | 14 | 164 | 岡山県 |
| TK292 | 樋口小夏(ひぐちこなつ) | 17 | 161 | 東京都 |
| TK294 | 小形詩織(おがたしおり) | 16 | 153 | 東京都 |
| TK296 | 船越真美子(ふなこしまみこ) | 20 | 158 | 大阪府 |
| TK298 | 田中美麗(たなかみれい) | 13 | 161 | 埼玉県 |
| TK303 | 永井日菜(ながいひな) | 12 | 146 | 東京都 |
| TK305 | 稼農楓(かのうかえで) | 17 | 162 | 埼玉県 |
| TK307 | 福嶋亜紀子(ふくしまあきこ) | 18 | 160 | 東京都 |
| TK308 | 伊井詩織(いいしおり) | 12 | 145 | 東京都 |
| TK320 | 荒井玲良(あらいれいら) | 15 | 163 | 東京都 |
| TK321 | 千葉愛(ちばあい) | 17 | 156 | 神奈川県 |
| TK322 | 桝見千春(ますみちはる) | 13 | 146 | 茨城県 |
| 東海 8名 | ||||
| AC005 | 浅野由来音(あさのゆきね) | 15 | 158 | 愛知県 |
| AC006 | 西尾花菜(にしおかな) | 12 | 158 | 静岡県 |
| AC009 | 伊藤綾香(いとうあやか) | 17 | 157 | 愛知県 |
| AC012 | 牛田凜花(うしだりんか) | 14 | 148 | 岐阜県 |
| AC014 | 大山真里奈(おおやままりな) | 21 | 165 | 愛知県 |
| AC030 | 秋田恵里(あきたえり) | 16 | 150 | 愛知県 |
| AC062 | 中島遥(なかしまはるか) | 18 | 153 | 愛知県 |
| AC070 | 泉水優里奈(せんずいゆりな) | 14 | 155 | 静岡県 |
| 近畿 25名 | ||||
| OS007 | 西山咲笑(にしやまさえ) | 13 | 164 | 大阪府 |
| OS012 | 北岡瑞希(きたおかみづき) | 17 | 152 | 大阪府 |
| OS018 | 坂元葉月(さかもとはづき) | 11 | 137 | 兵庫県 |
| OS021 | 門屋澪央子(かどやみおこ) | 13 | 160 | 京都府 |
| OS022 | 岩切桃花(いわきりももか) | 16 | 160 | 兵庫県 |
| OS026 | 後藤彩(ごとうあや) | 13 | 159 | 兵庫県 |
| OS037 | 堀江愛実(ほりえめぐみ) | 12 | 156 | 兵庫県 |
| OS038 | 山本真凛(やまもとまりん) | 12 | 143 | 三重県 |
| OS039 | 荒木亜美里(あらきあみり) | 11 | 153 | 大阪府 |
| OS040 | 小玉紫織(こだましおり) | 21 | 154 | 大阪府 |
| OS042 | 太田瀬玲奈(おおたせれな) | 11 | 148 | 大阪府 |
| OS048 | 鈴木愛香(すずきあいか) | 16 | 151 | 大阪府 |
| OS049 | 豊島亜美(とよしまあみ) | 10 | 135 | 大阪府 |
| OS051 | 小瀬田麻由(こせたまゆ) | 15 | 164 | 大阪府 |
| OS052 | 藤村ゆか(ふじむらゆか) | 21 | 158 | 兵庫県 |
| OS058 | 大網聡美(おおあみさとみ) | 17 | 153 | 兵庫県 |
| OS059 | 開田雅(かいだみやび) | 17 | 155 | 熊本県 |
| OS065 | 藤井睦(ふじいむつみ) | 11 | 148 | 奈良県 |
| OS067 | 山内夏星(やまうちきらり) | 12 | 160 | 大阪府 |
| OS085 | 湯川賄子(ゆかわまこ) | 17 | 150 | 大阪府 |
| OS086 | 藤川澪(ふじかわれい) | 13 | 160 | 大阪府 |
| OS091 | 平井杏奈(ひらいあんな) | 17 | 160 | 大阪府 |
| OS098 | 西川桃子(にしかわももこ) | 16 | 155 | 兵庫県 |
| OS099 | 鈴木彩香(すずきあやか) | 17 | 157 | 大阪府 |
| OS104 | 溝手るか(みぞてるか) | 13 | 161 | 大阪府 |
| 中国・四国 4名 | ||||
| CS032 | 矢田彩音(やたあやね) | 14 | 150 | 徳島県 |
| CS033 | 平野絵理奈(ひらのえりな) | 15 | 160 | 岡山県 |
| CS039 | 宮田菜那(みやたなな) | 12 | 157 | 香川県 |
| CS048 | 神坂彩矢(かみさかあや) | 16 | 163 | 中華人民共和国 |
| 九州・沖縄 8名 | ||||
| KS007 | 浅田彩花(あさだあやか) | 17 | 154 | 福岡県 |
| KS017 | 高松真紀(たかまつまき) | 17 | 155 | 広島県 |
| KS025 | 成田有佐(なりたありさ) | 14 | 164 | 福岡県 |
| KS026 | 粟田あんり(あわだあんり) | 20 | 147 | 鹿児島県 |
| KS032 | 國分祐来(こくぶゆき) | 19 | 165 | 福岡県 |
| KS039 | 宮ア理奈(みやざきりな) | 16 | 151 | 大分県 |
| ON002 | 伊良波貴子(いらはきこ) | 16 | 159 | 沖縄県 |
| ON011 | 仲田みのり(なかだみのり) | 18 | 153 | 沖縄県 |
左端の番号はプロフィールに書かれている番号。
連続していないので、おそらくオーディション 2次審査(?)のときに付与された番号そのままと思われます(笑)
入力していて気になったのは、"崎" の字が全て旧字体であるということ。
実際の正確な表記に忠実なのかもしれませんが、全員が全員そうであるなんて確率的にほぼありえないことを考えると、表記に忠実ということではなさそう。新字体がそういうデザインのフォントなんすかね? …なんてこともないな(笑)
表記の正確さを追求する私としては、非常に気になりました(苦笑)
プロフィールにはスリーサイズも記載されていますが、この手のデータは大抵の場合、自称というか希望値であることが多くいい加減なので(笑)、手間を掛けてまで残す価値はないと判断してめもめもしていません(笑)
身長さえわかれば、だいたい想像できますし、そんなブーデーやドスコイが残っているとは思えないので…(苦笑)
+ + + + +
冷静に考えてみるに、身内や友達以外に誰が投票するんでしょうか?(苦笑)
投票するには、
ドコモユーザー & iモーション再生可能機種 & \315/月の会費を払う & パケホーダイ契約
を満たしていないとダメなので、誰でも投票できるというわけではないです。
あっ、投票するだけなら、iモーションもパケホーダイ契約も不要かも。
でもって、投票しても何ももらえません(爆)
さらに、頑張って投票したとしても、票数だけで優勝者が決まるわけではないんでしょうから(そうしないと大変なことになる)、投票することにどれだけ意義があるのかなんて考えちゃうと、なおさらでしょう…(苦笑)