BBRK 10-07-16
アニマックス 主催で、優勝者はアニメ主題歌で歌手デビューが確約されているという進行中のオーディション「第4回 全日本アニソングランプリ」の 予選大会の動画 をチェック。
…といっても、大阪予選の動画のみです(爆)
| Aブロック 前半 | ||
| 01 | 中浜姉妹 中浜敬智(30)、中浜麻梨恵(23) | SOULTAKER |
| 02 | 松田紗也加(20) | ユニバーサル・バニー |
| 03 | Jewel 渡邉桃子(22)、石崎悠里(23) | ゆずれない願い |
| 04 | 世登誠志郎(29) | スターダスト ボーイズ |
| 05 | 瀧本奈津子(26) | 光を陰を抱きしめたまま |
| 06 | 守屋奈緒子(23) | ブルーウォーター |
| 07 | 西森文香(24) | 瞬間センチメンタル |
| Aブロック 後半 | ||
| 08 | 鈴木貴子(23) | 空色デイズ |
| 09 | 藤安昭信(26) | Be SURVIVOR |
| 10 | 宇保ゆかり(19) | 残酷な天使のテーゼ |
| 11 | 濱田仁美(22) | ライオン |
| 12 | 横山香織(22) | 微笑みの爆弾 |
| 13 | 吉田晃子(25) | ハレ晴レユカイ |
| Bブロック 前半 | ||
| 14 | 中谷拓哉(22) | OVERLAP |
| 15 | 須沢絵璃香(20) | Alright!ハートキャッチプリキュア! |
| 16 | neo 鴨池彩乃(20)、安井彩音(20) | ライオン |
| 17 | 梅原元(28) | 輝け!!ダグオン |
| 18 | 赤川絢美(22) | 星屑のサラウンド |
| 19 | 上口香(24) | だめよ!だめよ!だめよ!! |
| 20 | 竹中真理奈(21) | 真実の詩 |
| Bブロック 後半 | ||
| 21 | 山根加菜子(23) | 不思議色ハピネス |
| 22 | 沢田準一(16) | FOR REAL |
| 23 | 藤岡えみ(23) | プラチナ |
| 24 | 竹下ひかり(20) | Agape |
| 25 | 藤田茉優(15) | 創聖のアクエリオン |
| 26 | 山田莉世(18) | 魂のルフラン |
| Cブロック 前半 | ||
| 27 | 岡坂知永子(24) | Silly-Go-Round |
| 28 | 出井怜奈(22) | ノーザンクロス |
| 29 | 中田歩奈(17) | わかっていたはず |
| 30 | 沼倉慎也(26) | 千の夜をこえて |
| 31 | 瀬戸静香(20) | RUN!RUN!RUN! |
| 32 | 田村ゆかり(22) | 君の知らない物語 |
| 33 | 河野万里奈(20) | 星間飛行 |
| Cブロック 後半 | ||
| 34 | 永吉ゆか(27) | ツキアカリのミチシルベ |
| 35 | 治部彩音(20) | Don't say "lazy" |
| 36 | 2-WIN 松田利冴(16)、松田颯水(16) | WORLD END |
| 37 | 鈴木亨(26) | 青い花 |
| 38 | 大町奈津子(21) | GHOST SWEEPER |
| 39 | 喜多幸平(27) | THE REAL FOLK BLUES |
No.02の松田紗也加は、元・ハレンチ☆パンチの 大空さや(爆)
松田紗也加ネタは BBRK には多数あります(苦笑) → BBRKを松田紗也加で検索。
No.22の沢田準一はエイベックス・アーティストアカデミー大阪校。
個人的著名どころ はこのくらいですかねぇ(笑)
ちなみに、下記 6組の映像は後日公開ということで公開されていません。
・優勝
No.36 2‐WIN
・準優勝
No.33 河野万里奈
・WEB審査進出
No.15 須沢絵璃香
No.24 竹下ひかり
No.29 中田歩奈
No.35 治部彩音