BBRK 16-08-28
・第3回天保山キッズボーカルコンテスト@天保山マーケットプレース ロタンダステージ(13:00-16:19)
今回が第3回目となる 海遊館 主催によるキッズボーカルコンテスト。
第2回のように 2日間に分けずに 1日での開催となり、予選はなくなりました。
主な応募資格は下記。
・6歳〜15歳(小学生以上〜中学生以下)
・歌手として事務所やプロダクションとプロ契約していない方
・ソロ、グループ不問
・持ち時間は 3分以内
用意されている賞は、優勝、準優勝、審査員特別賞、天保山マーケットプレイス賞の 4つ。
副賞には、トロフィー、楯、商品券などを用意。
|
13:00-13:03 司会登場、説明、審査員紹介 13:03-14:00 歌唱審査 前半(No.1〜13) 14:00-14:20 (休憩) 14:20-15:19 歌唱審査 後半(No.14〜26) 15:19-16:00 (休憩) 16:00-16:14 審査結果発表 16:15-16:18 優勝者再演 16:18-16:19 エンディング |
| No. | エントリー名 | 歌唱曲 |
| 1 | 大西紗衣(おおにしさえ) | やさしさで溢れるように (Flower) |
| 2 | CLAP CLAP(くらっぷくらっぷ) | 想いを伝えて (from 魔法にかけられて) |
| 3 | 下松谷嘉音(くだまつやかのん) | 残酷な天使のテーゼ (高橋洋子) |
| 4 | 山本果樹(やまもとはな) | ハピネス (AI) |
| 5 | 南本伽彩璃(みなみもとかいり) | そばかす (JUDY AND MARY) |
| 6 | 芳本紗良(よしもとさら) | 何度でも (DREAMS COME TRUE) |
| 7 | 松木優奈(まつきゆうな) | 生きてこそ (Kiroro) |
| 8 | 溝上芽衣(みぞがみめい) | Jewelry day (絢香) |
| 9 | 橋詰昌慧(はしづめまさと) | OH MY LITTLE GIRL (尾崎豊) |
| 10 | 和田瀬里奈(わだせりな) | 365日の紙飛行機 (AKB48) |
| 11 | 飯野真優(いいのまひろ) | 逢いたくていま (MISIA) |
| 12 | 阪上朋花(さかうえほだか) | 僕たちの未来 (家入レオ) |
| 13 | 佐藤瑠奈(さとうるな) | 誰より好きなのに (古内東子) |
| 14 | 西凜華(にしりんか) | 三日月 (絢香) |
| 15 | 永見日菜(ながみひな) | 色は匂へど 散りぬるを (幽閉サテライト) |
| 16 | 雪本晃宏(ゆきもとあきひろ) | 民衆の歌 (from レ・ミゼラブル) |
| 17 | 吉田天音(よしだあまね) | 眩暈 (鬼束ちひろ) |
| 18 | SAI(さい) | にじいろ (絢香) |
| 19 | 八木黎那(やぎれいな) | Part Of Your World (from リトル・マーメイド) |
| 20 | 佐野勇樹(さのゆうき) | 愛せぬならば (from 美女と野獣) |
| 21 | 田中玲愛菜(たなかれあな) | ブルーバード (いきものがかり) |
| 22 | 渡辺グレン世紀(わたなべぐれんせいき) | Stay With Me (Sam Smith) |
| 23 | 山田薫里(やまだかおり) | ありがとう (いきものがかり) |
| 24 | 中村竜大(なかむらたつひろ) | 愛のうた (倖田來未) |
| 25 | 仲嶺亜也菜(なかみねあやな) | きっと忘れない (ZARD) |
| 26 | 西野光(にしのひかり) | やさしいキスをして (DREAMS COME TRUE) |
■審査員
・ただくまちえ(JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント)
・金田拓也(ソニー・ミュージックエンタテインメント)
| 賞 | エントリー名 | 副賞 |
| 優勝 | 中村竜大 | ・トロフィー ・天保山マーケットプレイスショッピング券 2万円分 ・大観覧車乗車券ペアチケット |
| 準優勝 | 田中玲愛菜 | ・楯 ・天保山マーケットプレイスショッピング券 1万円分 ・大観覧車乗車券ペアチケット |
| 審査員特別賞 | 仲嶺亜也菜 | ・天保山マーケットプレイスショッピング券 5千円分 ・大観覧車乗車券ペアチケット |
| 天保山マーケットプレイス賞 | 和田瀬里奈 | ・天保山マーケットプレイスショッピング券 5千円分 ・大観覧車乗車券ペアチケット |
■雑感、めもめも
■関連記事
・BBRK 16-07-14 : 第3回 天保山キッズボーカルコンテスト