学年早見表 HTML版

※ここの情報は古いです。CGI版 を使ってください。

2010年4月現在   (10-04-01 更新)

生年月日年齢学年
1984-04-02 〜 1985-04-0126社会人 4年
1985-04-02 〜 1986-04-0125社会人 3年
1986-04-02 〜 1987-04-0124社会人 2年
1987-04-02 〜 1988-04-0123社会人 1年
1988-04-02 〜 1989-04-0122大学 4年
1989-04-02 〜 1990-04-0121大学 3年
1990-04-02 〜 1991-04-0120大学 2年
1991-04-02 〜 1992-04-0119大学 1年
1992-04-02 〜 1993-04-0118高校 3年
1993-04-02 〜 1994-04-0117高校 2年
1994-04-02 〜 1995-04-0116高校 1年
1995-04-02 〜 1996-04-0115中学 3年
1996-04-02 〜 1997-04-0114中学 2年
1997-04-02 〜 1998-04-0113中学 1年
1998-04-02 〜 1999-04-0112小学 6年
1999-04-02 〜 2000-04-0111小学 5年
2000-04-02 〜 2001-04-0110小学 4年
2001-04-02 〜 2002-04-019小学 3年
2002-04-02 〜 2003-04-018小学 2年
2003-04-02 〜 2004-04-017小学 1年

misc の入口に戻る